Product Description
Máy chiếu Sony VPL-FHZ75 được thiết kế với cường độ sáng 5500 lumen, độ phân giải WUXGA(1920×1200). Với tỷ lệ tương phản ấn tượng ∞:1, chưa từng có tiền lệ trước đây với bất cứ sản phẩm máy chiếu nào. Kết hợp với công nghệ xử lý hình ảnh 3LCD và sử dụng nguồn sáng Laser. Mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, chân thực và sáng rõ từng chi tiết. Đáp ứng mọi nhu cầu trình chiếu, đặc biệt là giải pháp hoàn hảo cho những không gian rộng nhiều ánh sáng. Với khả năng trình chiếu vượt trội lên tới 600 inch dành cho hội trường, giảng đường, sự kiện ngoài trời hay triển lãm…
Thông số kỹ thuật máy chiếu Sony VPL-FHZ75:
Hệ thống hiển thị | Laser 3LCD |
---|---|
Kích thước vùng chiếu hiệu dụng | 0.76” (19 mm) |
Số pixel | 1920X1200 (2,304,000 Pixels) WUXGA |
Zoom ống kính | – |
Lấy nét ống kính | – |
Tỉ lệ phóng hình | – |
Nguồn sáng | Laser |
Kích thước màn hình chiếu | 40″ – 600″ |
Độ sáng màu | 5500 |
Tỉ lệ tương phản | ∞:1 |
Tần số quét ngang | 15 kHz to 92 kHz |
Tần số quét dọc | 48 Hz to 92 Hz |
Độ phân giải tín hiệu số vào | 1920 x 1200 dots *4 |
Độ phân giải tín hiệu video vào | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i |
Hiệu chỉnh hình thang | – |
Ngôn ngữ hỗ trợ | – |
Công suất tiêu thụ (Cao/Tiêu chuẩn/Thấp) AC 220V-240V | – |
Công suất ở chế độ chờ (Cao/Tiêu chuẩn/Thấp) AC 220V-240V | – |
Tản nhiệt (AC 220V -240V) | – |
Kích thước máy (RxCxS) | 460 x 169 x 515 mm |
Khối lượng | 16 kg |
Liên hệ tech360 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ mua hàng:
Hà Nội: 0938941111 – Số 58 Thái Hà, Q.Đống Đa
Tp.HCM: 0938941115 – Số 9/7 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1
Đánh giá Máy chiếu Sony VPL-FHZ75